Please wait...

ข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนเรียน [ปีการศึกษา ]

นักศึกษาลงทะเบียนเรียน คณะโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
ลำดับที่
สาขาวิชา
จำนวนนักศึกษา (คน)
จำนวนเงิน (บาท)
1 สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-ส.บ. 61 581,740.00
2 สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์-วท.บ. 89 790,960.00
3 สาขาวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ-ค.บ. 23 175,180.00
4 สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ 7 72,500.00
5 สาขาวิชา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-วท.บ. 27 236,420.00
6 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -วท.บ. 14 105,860.00
7 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม-วท.บ. 6 48,000.00
8 สาขาวิชา เคมี-วท.บ. 6 56,340.00
9 สาขาวิชา คณิตศาสตร์-วท.บ. 8 64,140.00
10 สาขาวิชา ชีววิทยา-วท.บ. 34 260,360.00
11 สาขาวิชา เทคโนโลยีอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์-วท.บ. 13 107,480.00
12 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ-วท.บ. 27 233,360.00
13 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์-วท.บ. 104 988,300.00
14 สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร-วท.บ. 7 54,140.00
รวม
426 3,774,780.00